Не хотите тратить время на поиски подходящей двери?
Мы подберем правильную дверь для вашего дома и расскажем как сэкономить на покупке.
Модель | Элит | Х7 Зеркало | 3 | 3 | 7 Зеркало | 7 | 8 Зеркало (2022) | 8 (2022) | М3 Люкс | Ультра | Х7 | Вайт | Х4 | Футура | Некст | Блэк | 9 | Терморазрыв | Изотерма | Коттедж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Цена | 31 900 .– | 37 400 .– | 22 900 .– | 18 900 .– | 23 900 .– | 13 700 .– | 29 900 .– | 24 900 .– | 29 900 .– | 31 900 .– | 35 900 .– | 37 900 .– | 34 900 .– | 31 900 .– | 32 900 .– | 37 900 .– | 23 900 .– | 40 900 .– | 41 900 .– | 45 900 .– | |
Замер | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | |
Доставка | 4 900 .– | 4 900 .– | 4 900 .– | 4 900 .– | 4 900 .– | 3 500 .– | 4 900 .– | 4 900 .– | 3 500 .– | 4 900 .– | 4 900 .– | 4 900 .– | 4 900 .– | 4 900 .– | 4 900 .– | 4 900 .– | 4 900 .– | 4 900 .– | 4 900 .– | 4 900 .– | |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | |
Ширина x Высота | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 | |
Страна производитель | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | |
Утепленный короб | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
Толщина короба | 115 | 125 | 90 мм | 90 мм | 90 мм | 70 | 130 | 130 | 75 мм | 115 | 125 | 145 | 125 | 125 | 125 | 85 мм | 120 | 120 | 100 | ||
Подходит для улицы | + | + | + | + | |||||||||||||||||
Внешняя отделка | порошковая краска | МДФ | порошковая краска | порошковая краска | порошковая краска | порошковая краска | порошковая краска | порошковая краска | МДФ | порошковая краска | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | порошковая краска | порошковая краска | порошковая краска | порошковая краска | |
Внутренняя отделка | зеркало | зеркало | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | порошковая краска | МДФ | МДФ | порошковая краска | |
Заполнение полотна | Со стеклом | ||||||||||||||||||||
Открывается во внутрь | |||||||||||||||||||||
Терморазрыв | + | + | |||||||||||||||||||
Толщина, мм | 100 | 110 | 80 | 80 | 80 | 60 | 100 | 100 | 72 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 75 | 110 | 110 | 85 | |
Утепление | изовер+минеральная плита | изовер+минеральная плита | пенополистирол | пенополистирол | пенополистирол | минеральная вата | пенополистирол | пенополистирол | минеральная вата | изовер+минеральная плита | изовер+минеральная плита | изовер+минеральная плита | изовер+минеральная плита | изовер+минеральная плита | изовер+минеральная плита | изовер+минеральная плита | пенополистирол | пенополистирол+ минеральная плита | пенополистирол+ минеральная плита | изовер+минеральная плита | |
Цвет | белый черный | белый серый | коричневый | коричневый | белый коричневый | коричневый | белый черный | белый черный | коричневый бежевый | черный серый | белый серый | белый | белый | черный | черный | белый | коричневый | белый коричневый | коричневый бежевый | коричневый | |
Материал | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | |
Исполнение | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | |
Количество металлических листов | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | |
Количество ребер жесткости | 9 шт. | 15 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 9 шт. | 9 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 15 шт. | 9 шт. | 15 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 12 шт. | 15 шт. | 15 шт. | 22 шт. | 15 шт. | |
Цвет ручек | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром Золото | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Черный. Квадратная | Хром | Хром | Хром | Хром | |
Бронепластина | + | ||||||||||||||||||||
Вертикальный привод | + | ||||||||||||||||||||
Сувальдный замок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Цилиндровый замок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
Антивандальное покрытие | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Бронечашка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
Противосъемные штыри | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Глазок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Зеркало | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
Ночная задвижка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | ||
Резиновый уплотнитель | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 +1 магнитный | 3 | 3 | 3 | 2 +1 магнитный | 2 | 2 +1 магнитный | 2 +1 магнитный | 2 | |
Теплошумоизоляция | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
Количество петель | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | |
Тип петель | Усиленные подшипниковые | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные безосевые "Барк" | Усиленные петли | Усиленные подшипниковые | Усиленные подшипниковые | Усиленные подшипниковые | Усиленные подшипниковые | Усиленные подшипниковые | Усиленные подшипниковые | Усиленные подшипниковые | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные подшипниковые |
Мы подберем правильную дверь для вашего дома и расскажем как сэкономить на покупке.