Не хотите тратить время на поиски подходящей двери?
Мы подберем правильную дверь для вашего дома и расскажем как сэкономить на покупке.
Модель | 3 | 3 | 7 | 7 Зеркало | Техно | 3 | 3 | 3 | Элит | Х7 Зеркало | Ультра | Х7 | Блэк с умным замком | Х6 | Вайт | Х4 | Футура | Некст | Х6 Зеркало | Блэк | 9 | Терморазрыв | Изотерма | Терморазрыв 7024 | Терморазрыв со стеклом | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 26 900 .– | 30 900 .– | 27 900 .– | 31 900 .– | 42 900 .– | 48 900 .– | 29 900 .– | 42 900 .– | 36 900 .– | 42 900 .– | 35 900 .– | 38 900 .– | 67 900 .– | 43 900 .– | 41 900 .– | 39 900 .– | 36 900 .– | 37 900 .– | 45 400 .– | 41 900 .– | 29 900 .– | 43 900 .– | 45 900 .– | 87 900 .– | 86 900 .– | |
Замер | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | |
Доставка | 4 900 .– | 4 900 .– | 4 900 .– | 4 900 .– | 5 900 .– | 5 900 .– | 5 900 .– | 5 900 .– | 4 900 .– | 4 900 .– | 4 900 .– | 4 900 .– | 4 900 .– | 4 900 .– | 4 900 .– | 4 900 .– | 4 900 .– | 4 900 .– | 4 900 .– | 4 900 .– | 4 900 .– | 4 900 .– | 4 900 .– | 5 900 .– | 4 900 .– | |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | |
Ширина x Высота | 780 х 2000 860 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 980 х 2080 1050 х 2070 | |
Страна производитель | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | |
Утепленный короб | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Толщина короба | 90 мм | 90 мм | 90 мм | 90 мм | 90 мм | 90 мм | 90 мм | 90 мм | 115 | 125 | 115 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 85 мм | 120 | 120 | 120 | 130 | ||
Подходит для улицы | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Внешняя отделка | порошковая краска | порошковая краска | порошковая краска | порошковая краска | порошковая краска | порошковая краска | порошковая краска | порошковая краска | порошковая краска | МДФ | порошковая краска | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | порошковая краска | порошковая краска | порошковая краска | порошковая краска | порошковая краска | |
Внутренняя отделка | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | зеркало | зеркало | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | порошковая краска | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | |
Заполнение полотна | ||||||||||||||||||||||||||
Открывается во внутрь | ||||||||||||||||||||||||||
Терморазрыв | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Толщина, мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 75 | 110 | 110 | 110 | 120 | |
Утепление | минеральная вата | минеральная вата | минеральная вата | минеральная вата | пенополистирол+ минеральная плита | пенополистирол+ минеральная плита | изовер+минеральная плита | пенополистирол+ минеральная плита | изовер+минеральная плита | изовер+минеральная плита | изовер+минеральная плита | изовер+минеральная плита | изовер+минеральная плита | изовер+минеральная плита | изовер+минеральная плита | изовер+минеральная плита | изовер+минеральная плита | изовер+минеральная плита | пенополистирол+ минеральная плита | изовер+минеральная плита | пенополистирол | пенополистирол+ минеральная плита | пенополистирол+ минеральная плита | многослойное утепление | многослойное утепление | |
Цвет | коричневый | коричневый | коричневый белый | коричневый белый | черный | черный | коричневый | черный | белый черный | белый серый | черный серый | белый серый | черный | коричневый | белый | белый | черный | черный | черный | белый | коричневый | коричневый белый | коричневый бежевый | серый | серый | |
Материал | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | |
Исполнение | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | |
Количество металлических листов | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | |
Количество ребер жесткости | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 9 шт. | 15 шт. | 9 шт. | 15 шт. | 12 шт. | 10 шт. | 12 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 12 шт. | 15 шт. | 15 шт. | 22 шт. | 12 шт. | 15 шт. | |
Цвет ручек | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Черный. Квадратная | Черный. Квадратная | Хром | Хром | Хром | Хром | Черный. Квадратная | Черный. Квадратная | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | |
Бронепластина | ||||||||||||||||||||||||||
Вертикальный привод | ||||||||||||||||||||||||||
Сувальдный замок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Цилиндровый замок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
Антивандальное покрытие | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Бронечашка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Противосъемные штыри | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Глазок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Зеркало | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Ночная задвижка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | ||
Резиновый уплотнитель | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 +1 магнитный | 3 | 3 | 2 +1 магнитный | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 +1 магнитный | 2 +1 магнитный | 2 +1 магнитный | 3 | 3 | 3 | 2 +1 магнитный | 2 +1 магнитный | 2 | 2 +1 магнитный | 2 +1 магнитный | 2 +1 магнитный | 2 +1 магнитный | |
Теплошумоизоляция | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
Количество петель | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | |
Тип петель | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные безосевые "Барк" | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные подшипниковые | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные подшипниковые | Усиленные подшипниковые | Усиленные подшипниковые | Усиленные подшипниковые | Усиленные подшипниковые | Усиленные подшипниковые | Усиленные подшипниковые | Усиленные подшипниковые | Усиленные подшипниковые | Усиленные подшипниковые | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные петли |
Мы подберем правильную дверь для вашего дома и расскажем как сэкономить на покупке.